1. 一般属性
分子量 | 78 |
密度 | 2.42克/厘米3 |
晶系 | 单斜线系统 |
莫氏硬度 | 3 |
折射率 | 1.57 |
外观 | 白色波德 |
2. 理化性质
项目 | 单位 | ATH-5 | ATH-7 | ATH-10 | ATH-12 | ATH-17 | ATH-20 |
到2或3 | % | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 |
西奥2 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
二价图 3 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
在2O 中 | % | ≤0.4 |
≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
损失 | % | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 |
附着水 | % | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
平均粒径 | 微米 | ≤7 |
6~8 | 8~12 | 12~15 | 15~18 | 18~22 |
白 | 硬件-A | / | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
硬件-B | / | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
吉瓦 | ≥90 | / | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
PH 值 |
-- | 8.5~11.5 | 8~11 | 8.5~11.5 | 8.5~11.5 | 8.5~11.5 | 8.5~11.5 |
3. 应用
塑料和橡胶
涂料、粘合剂
4. 包装
复合纸塑包装,20kg/包装,25kg/包装,40kg/包装
5. 储存和注意事项
存放在干燥和常温的环境中,远离潮湿和热量
提交成功
我们会尽快与您联系